1,084세대 · 오피스텔 · 2014년 11월 입주 · SK건설
이 단지는 54타입, 모두 1,084세대입니다. 공급면적은 16.7~62.5평입니다. 문의하실 때 타입까지 말씀하시면 더 정확한 금액을 받으실 수 있어요.
| 구분 | 타입 | 공급면적 | 전용면적 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|
| 오피스텔 | 55A | 16.7평 | 6.9평 | 105세대 |
| 오피스텔 | 55B | 16.7평 | 6.9평 | 2세대 |
| 오피스텔 | 55C | 16.7평 | 6.9평 | 1세대 |
| 오피스텔 | 55D | 16.7평 | 6.9평 | 5세대 |
| 오피스텔 | 55E | 16.8평 | 6.9평 | 18세대 |
| 오피스텔 | 55F | 16.9평 | 6.9평 | 1세대 |
| 오피스텔 | 56타입 | 17.0평 | 7.0평 | 1세대 |
| 오피스텔 | 64C | 19.4평 | 8.0평 | 2세대 |
| 오피스텔 | 64B | 19.5평 | 8.0평 | 5세대 |
| 오피스텔 | 67A | 20.4평 | 8.4평 | 42세대 |
| 오피스텔 | 67B | 20.5평 | 8.4평 | 5세대 |
| 오피스텔 | 69A | 20.9평 | 8.6평 | 8세대 |
| 오피스텔 | 69B | 21.0평 | 8.6평 | 5세대 |
| 오피스텔 | 75A | 22.7평 | 9.4평 | 5세대 |
| 오피스텔 | 75B | 22.8평 | 9.4평 | 5세대 |
| 오피스텔 | 75C | 22.9평 | 9.4평 | 296세대 |
| 오피스텔 | 75D | 22.9평 | 9.4평 | 15세대 |
| 오피스텔 | 75E | 22.9평 | 9.4평 | 9세대 |
| 오피스텔 | 75F | 22.9평 | 9.4평 | 4세대 |
| 오피스텔 | 76A | 23.0평 | 9.5평 | 37세대 |
| 오피스텔 | 76B | 23.2평 | 9.6평 | 48세대 |
| 오피스텔 | 76C | 23.3평 | 9.6평 | 3세대 |
| 오피스텔 | 77A | 23.4평 | 9.6평 | 3세대 |
| 오피스텔 | 77B | 23.4평 | 9.6평 | 5세대 |
| 오피스텔 | 77C | 23.4평 | 9.6평 | 7세대 |
| 오피스텔 | 77D | 23.4평 | 9.6평 | 3세대 |
| 오피스텔 | 77E | 23.5평 | 9.7평 | 16세대 |
| 오피스텔 | 78J | 23.7평 | 9.8평 | 35세대 |
| 오피스텔 | 84A | 25.5평 | 10.5평 | 3세대 |
| 오피스텔 | 84B | 25.5평 | 10.5평 | 7세대 |
| 오피스텔 | 84C | 25.6평 | 10.5평 | 3세대 |
| 오피스텔 | 84D | 25.7평 | 10.6평 | 132세대 |
| 오피스텔 | 84E | 25.7평 | 10.6평 | 12세대 |
| 오피스텔 | 84F | 25.7평 | 10.6평 | 3세대 |
| 오피스텔 | 84G | 25.7평 | 10.6평 | 2세대 |
| 오피스텔 | 85타입 | 25.8평 | 10.6평 | 4세대 |
| 오피스텔 | 86A | 26.0평 | 10.7평 | 80세대 |
| 오피스텔 | 86B | 26.0평 | 10.7평 | 5세대 |
| 오피스텔 | 86C | 26.1평 | 10.7평 | 5세대 |
| 오피스텔 | 87N | 26.3평 | 10.8평 | 2세대 |
| 오피스텔 | 87P | 26.4평 | 10.8평 | 21세대 |
| 오피스텔 | 90A | 27.3평 | 11.2평 | 45세대 |
| 오피스텔 | 90B | 27.3평 | 11.2평 | 3세대 |
| 오피스텔 | 90C | 27.4평 | 11.2평 | 3세대 |
| 오피스텔 | 91타입 | 27.8평 | 11.4평 | 3세대 |
| 오피스텔 | 98R | 29.9평 | 12.3평 | 5세대 |
| 오피스텔 | 117S | 35.5평 | 14.6평 | 3세대 |
| 오피스텔 | 204T | 61.9평 | 25.5평 | 7세대 |
| 오피스텔 | 205A | 62.2평 | 25.6평 | 14세대 |
| 오피스텔 | 205B | 62.2평 | 25.6평 | 7세대 |
| 오피스텔 | 205C | 62.2평 | 25.6평 | 7세대 |
| 오피스텔 | 206W | 62.3평 | 25.6평 | 7세대 |
| 오피스텔 | 206Y | 62.3평 | 25.6평 | 5세대 |
| 오피스텔 | 206X | 62.5평 | 25.7평 | 5세대 |
| 합계 | 1,084세대 | |||
2014년 11월 준공이라 하자보수 청구 기한이 아직 남아 있습니다. 입주청소는 하자를 눈으로 찾아내는 마지막 기회이기도 합니다.
사용승인 2014년 11월 기준 자동 계산 · 공동주택관리법 시행령 별표4
| 공종 | 기간 | 이 단지 기준 |
|---|
연식·구조·창 면적으로 계산한 이 단지의 난도입니다. 난도가 높으면 견적 편차도 커집니다.
새집증후군은 준공 3년차부터 크게 줄어듭니다. 이 단지는 그 구간에 들어와 있습니다.
입주 3~7일 전, 짐이 없는 상태가 가장 깨끗하게 끝납니다.
이 페이지에서 바로 견적 받을 수 있어요
짐 없는 공실 상태가 최적이에요
청소 직후가 정석. 시공 방식에 따라 순서가 달라질 수 있어 업체와 조율해 드려요
설치 후엔 손 못 대는 자리(냉장고장·세탁기장 바닥)를 먼저 확인
엘리베이터 보양·예약은 관리사무소 확인
미흡한 곳은 사진과 함께 접수 — 업체별 A/S 기준은 견적서에 명시돼요
세대수·동수·주차·시설은 공개 자료를 직접 조회해 채운 값입니다.
아직 없습니다. 지어내지 않기로 했기 때문입니다.
같은 지역 단지도 같은 방식으로 정리했습니다.
더샵판교퍼스트파크같은 평형이라도 청소 범위·인원·자재에 따라 업체별 견적 차이가 큽니다. 그래서 고정 시세 대신 검증 업체 여러 곳의 견적을 받아 비교하는 방식을 권해요. 확정 견적은 업체가 조건 확인 후 드립니다.
입주 3~7일 전, 짐이 없는 공실 상태가 가장 좋습니다. 수요가 몰리는 달엔 1~2주 전 예약을 권합니다.
동의하신 검증 업체 최대 5곳에만 전달되고, 어떤 업체에 전달됐는지 실명을 알려드립니다. 광고 전화는 없습니다.
업체별 A/S 기준(범위·기한)을 견적과 함께 사전에 고지해 드립니다. 협의가 어려울 땐 깔끔이 중재 접수를 받아요.