74세대 · 아파트
이 단지는 46타입, 모두 74세대입니다. 공급면적은 8.2~33.8평입니다. 문의하실 때 타입까지 말씀하시면 더 정확한 금액을 받으실 수 있어요.
| 구분 | 타입 | 공급면적 | 전용면적 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 26타입 | 8.2평 | 8.2평 | 3세대 |
| 아파트 | 56타입 | 17.0평 | 17.0평 | 1세대 |
| 아파트 | 59A | 18.0평 | 18.0평 | 1세대 |
| 아파트 | 59B | 18.1평 | 18.1평 | 1세대 |
| 아파트 | 62A | 19.0평 | 19.0평 | 1세대 |
| 아파트 | 63B | 19.3평 | 19.3평 | 2세대 |
| 아파트 | 64A | 19.5평 | 19.5평 | 2세대 |
| 아파트 | 66B | 20.2평 | 20.2평 | 1세대 |
| 아파트 | 67A | 20.5평 | 20.5평 | 1세대 |
| 아파트 | 68B | 20.7평 | 20.7평 | 1세대 |
| 아파트 | 68C | 20.8평 | 20.8평 | 1세대 |
| 아파트 | 71A | 21.5평 | 21.5평 | 1세대 |
| 아파트 | 71B | 21.6평 | 21.6평 | 3세대 |
| 아파트 | 72C | 21.8평 | 21.8평 | 3세대 |
| 아파트 | 74D | 22.4평 | 22.4평 | 1세대 |
| 아파트 | 74A | 22.5평 | 22.5평 | 2세대 |
| 아파트 | 75B | 22.7평 | 22.7평 | 4세대 |
| 아파트 | 75C | 22.8평 | 22.8평 | 2세대 |
| 아파트 | 75D | 22.9평 | 22.9평 | 2세대 |
| 아파트 | 76E | 23.0평 | 23.0평 | 1세대 |
| 아파트 | 76F | 23.1평 | 23.1평 | 2세대 |
| 아파트 | 76G | 23.2평 | 23.2평 | 3세대 |
| 아파트 | 77H | 23.3평 | 23.3평 | 1세대 |
| 아파트 | 77A | 23.5평 | 23.5평 | 2세대 |
| 아파트 | 78B | 23.6평 | 23.6평 | 1세대 |
| 아파트 | 79C | 24.0평 | 24.0평 | 2세대 |
| 아파트 | 79D | 24.1평 | 24.1평 | 3세대 |
| 아파트 | 80E | 24.2평 | 24.2평 | 1세대 |
| 아파트 | 80F | 24.3평 | 24.3평 | 1세대 |
| 아파트 | 81A | 24.7평 | 24.7평 | 2세대 |
| 아파트 | 82B | 24.9평 | 24.9평 | 2세대 |
| 아파트 | 82C | 25.0평 | 25.0평 | 1세대 |
| 아파트 | 86A | 26.1평 | 26.1평 | 2세대 |
| 아파트 | 86B | 26.2평 | 26.2평 | 1세대 |
| 아파트 | 87C | 26.4평 | 26.4평 | 1세대 |
| 아파트 | 89타입 | 27.1평 | 27.1평 | 2세대 |
| 아파트 | 92타입 | 28.0평 | 28.0평 | 1세대 |
| 아파트 | 95타입 | 28.8평 | 28.8평 | 1세대 |
| 아파트 | 97타입 | 29.5평 | 29.5평 | 1세대 |
| 아파트 | 101A | 30.8평 | 30.8평 | 1세대 |
| 아파트 | 103B | 31.2평 | 31.2평 | 1세대 |
| 아파트 | 106타입 | 32.3평 | 32.3평 | 1세대 |
| 아파트 | 107A | 32.5평 | 32.5평 | 2세대 |
| 아파트 | 110B | 33.4평 | 33.4평 | 2세대 |
| 아파트 | 111A | 33.7평 | 33.7평 | 2세대 |
| 아파트 | 111B | 33.8평 | 33.8평 | 1세대 |
| 합계 | 74세대 | |||
연식·구조·창 면적으로 계산한 이 단지의 난도입니다. 난도가 높으면 견적 편차도 커집니다.
입주 3~7일 전, 짐이 없는 상태가 가장 깨끗하게 끝납니다.
이 페이지에서 바로 견적 받을 수 있어요
짐 없는 공실 상태가 최적이에요
청소 직후가 정석. 시공 방식에 따라 순서가 달라질 수 있어 업체와 조율해 드려요
설치 후엔 손 못 대는 자리(냉장고장·세탁기장 바닥)를 먼저 확인
엘리베이터 보양·예약은 관리사무소 확인
미흡한 곳은 사진과 함께 접수 — 업체별 A/S 기준은 견적서에 명시돼요
세대수·동수·주차·시설은 공개 자료를 직접 조회해 채운 값입니다.
아직 없습니다. 지어내지 않기로 했기 때문입니다.
같은 평형이라도 청소 범위·인원·자재에 따라 업체별 견적 차이가 큽니다. 그래서 고정 시세 대신 검증 업체 여러 곳의 견적을 받아 비교하는 방식을 권해요. 확정 견적은 업체가 조건 확인 후 드립니다.
입주 3~7일 전, 짐이 없는 공실 상태가 가장 좋습니다. 수요가 몰리는 달엔 1~2주 전 예약을 권합니다.
동의하신 검증 업체 최대 5곳에만 전달되고, 어떤 업체에 전달됐는지 실명을 알려드립니다. 광고 전화는 없습니다.
업체별 A/S 기준(범위·기한)을 견적과 함께 사전에 고지해 드립니다. 협의가 어려울 땐 깔끔이 중재 접수를 받아요.