부산 입주청소 · 이사청소 업체 찾기
군·구 16곳 · 단지 8,822곳 · 1,115,112세대
아파트 5,749곳, 오피스텔 3,073곳이 있어요. 2024년 이후 입주 단지는 208곳이에요. 2010년대에 입주한 단지가 4,227곳으로 가장 많아요.
2024년 이후 입주 단지
208곳 가운데 입주 시기가 지금과 가까운 10곳이에요.
군·구별 단지
- 부산진구단지 1,261곳 · 149,399세대 · 2024년 이후 입주 47곳
- 동래구단지 903곳 · 92,249세대 · 2024년 이후 입주 28곳
- 수영구단지 865곳 · 58,915세대 · 2024년 이후 입주 9곳
- 사하구단지 765곳 · 94,050세대 · 2024년 이후 입주 10곳
- 연제구단지 731곳 · 71,778세대 · 2024년 이후 입주 11곳
- 금정구단지 691곳 · 55,623세대 · 2024년 이후 입주 4곳
- 남구단지 650곳 · 91,973세대 · 2024년 이후 입주 14곳
- 해운대구단지 641곳 · 146,688세대 · 2024년 이후 입주 19곳
- 서구단지 484곳 · 27,029세대 · 2024년 이후 입주 8곳
- 북구단지 372곳 · 86,033세대 · 2024년 이후 입주 3곳
- 사상구단지 341곳 · 63,551세대 · 2024년 이후 입주 8곳
- 기장군단지 310곳 · 50,274세대 · 2024년 이후 입주 10곳
- 동구단지 277곳 · 30,236세대 · 2024년 이후 입주 12곳
- 영도구단지 252곳 · 30,919세대 · 2024년 이후 입주 4곳
- 중구단지 192곳 · 11,810세대 · 2024년 이후 입주 2곳
- 강서구단지 87곳 · 54,585세대 · 2024년 이후 입주 19곳
다른 시·도
- 서울단지 15,600곳
- 전남광주단지 2,837곳
- 대구단지 2,552곳
- 인천단지 4,670곳
- 대전단지 1,259곳
- 울산단지 2,036곳
- 세종단지 265곳
- 경기단지 12,682곳
- 충북단지 1,365곳
- 충남단지 1,654곳
- 경북단지 2,797곳
- 경남단지 3,493곳
- 제주단지 1,691곳
- 강원단지 1,386곳
- 전북단지 1,423곳
견적은 이렇게 받아요
입주청소 비용은 우리 집 평수와 맡길 청소 범위에 따라 정해져요.
신청은 계약이 아니에요. 이름은 묻지 않고, 번호는 연결된 전문가 최대 3곳에만 전해요.