서울 송파구 이사청소 · 입주청소 업체 찾기
동 13곳 · 단지 733곳 · 164,615세대
아파트 553곳, 오피스텔 180곳이 있어요. 2024년 이후 입주 단지는 26곳이에요. 2000년대에 입주한 단지가 279곳으로 가장 많아요.
2024년 이후 입주 단지
26곳 가운데 입주 시기가 지금과 가까운 10곳이에요.
동별 단지
- 방이동단지 130곳 · 16,672세대 · 2024년 이후 입주 7곳
- 가락동단지 116곳 · 23,285세대 · 2024년 이후 입주 1곳
- 오금동단지 77곳 · 7,981세대 · 2024년 이후 입주 2곳
- 문정동단지 67곳 · 24,858세대 · 2024년 이후 입주 2곳
- 송파동단지 63곳 · 6,786세대 · 2024년 이후 입주 2곳
- 잠실동단지 55곳 · 29,553세대 · 2024년 이후 입주 2곳
- 거여동단지 50곳 · 12,849세대 · 2024년 이후 입주 1곳
- 마천동단지 36곳 · 3,681세대
- 풍납동단지 34곳 · 7,423세대 · 2024년 이후 입주 2곳
- 석촌동단지 32곳 · 1,707세대 · 2024년 이후 입주 2곳
- 삼전동단지 30곳 · 707세대 · 2024년 이후 입주 3곳
- 신천동단지 22곳 · 17,852세대 · 2024년 이후 입주 2곳
- 장지동단지 21곳 · 11,261세대
견적은 이렇게 받아요
입주청소 비용은 우리 집 평수와 맡길 청소 범위에 따라 정해져요.
신청은 계약이 아니에요. 이름은 묻지 않고, 번호는 연결된 전문가 최대 3곳에만 전해요.